Siegerliste Mannschaftsmeisterschaften A3 | |||||||||
W 1 Geräte-Vierkampf A3 Jahrgang: 1993/94 |
|||||||||
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | ||
1 | Mannschaft1 | TS Großauheim | 7,85 Pkt. | 7,95 Pkt. | 6,60 Pkt. | 8,40 Pkt. | 30,8 | ||
2 | Mannschaft2 | TG Zellhausen | 6,70 Pkt. | 7,30 Pkt. | 7,35 Pkt. | 7,90 Pkt. | 29,25 | ||
3 | Mannschaft1 | TV Windecken | 6,55 Pkt. | 7,95 Pkt. | 6,15 Pkt. | 8,35 Pkt. | 29 | ||
4 | Mannschaft1 | TSV Lämmerspiel | 6,85 Pkt. | 7,50 Pkt. | 6,20 Pkt. | 7,95 Pkt. | 28,5 | ||
5 | Mannschaft1 | TGS Hausen | 6,75 Pkt. | 7,30 Pkt. | 6,00 Pkt. | 7,75 Pkt. | 27,8 | ||
6 | Mannschaft2 | TV Hausen | 6,70 Pkt. | 6,45 Pkt. | 6,85 Pkt. | 7,60 Pkt. | 27,6 | ||
7 | Mannschaft1 | SC Steinberg | 6,85 Pkt. | 6,85 Pkt. | 5,85 Pkt. | 7,45 Pkt. | 27 | ||
8 | Mannschaft5 | TG Obertshausen | 6,20 Pkt. | 6,95 Pkt. | 5,75 Pkt. | 7,90 Pkt. | 26,8 | ||
9 | Mannschaft2 | TV Dreieichenhain | 6,35 Pkt. | 6,55 Pkt. | 6,10 Pkt. | 7,40 Pkt. | 26,4 | ||
10 | Mannschaft3 | TSV Dudenhofen | 6,00 Pkt. | 6,70 Pkt. | 5,95 Pkt. | 7,70 Pkt. | 26,35 | ||
11 | Mannschaft3 | TG Zellhausen | 0,01 Pkt. | 0,01 Pkt. | 0,01 Pkt. | 0,01 Pkt. | 0,04 | ||
W2 Geräte-Vierkampf A3 Jahrgang: 1992/93 |
|||||||||
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | ||
1 | Mannschaft1 | TSV Dudenhofen | 8,00 Pkt. | 7,85 Pkt. | 7,70 Pkt. | 7,90 Pkt. | 31,45 | ||
2 | Mannschaft2 | TV Windecken | 7,50 Pkt. | 7,70 Pkt. | 8,35 Pkt. | 7,65 Pkt. | 31,2 | ||
3 | Mannschaft2 | TSG Offenbach-Bürgel | 7,60 Pkt. | 7,60 Pkt. | 7,95 Pkt. | 7,55 Pkt. | 30,7 | ||
4 | Mannschaft3 | TV Hausen | 7,00 Pkt. | 7,90 Pkt. | 8,50 Pkt. | 7,10 Pkt. | 30,5 | ||
5 | Mannschaft1 | TG Hanau | 7,20 Pkt. | 7,30 Pkt. | 8,05 Pkt. | 7,70 Pkt. | 30,25 | ||
6 | Mannschaft1 | MTV Urberach | 7,40 Pkt. | 7,20 Pkt. | 7,90 Pkt. | 7,20 Pkt. | 29,7 | ||
7 | Mannschaft2 | TGS Hausen | 7,00 Pkt. | 7,30 Pkt. | 8,40 Pkt. | 6,85 Pkt. | 29,55 | ||
8 | Mannschaft1 | TGM Jügesheim | 6,30 Pkt. | 7,90 Pkt. | 7,70 Pkt. | 7,55 Pkt. | 29,45 | ||
9 | Mannschaft2 | SV Dreieichenhain | 6,85 Pkt. | 7,70 Pkt. | 6,65 Pkt. | 8,00 Pkt. | 29,2 | ||
10 | Mannschaft1 | FC Offenthal | 7,30 Pkt. | 7,15 Pkt. | 6,90 Pkt. | 7,50 Pkt. | 28,85 | ||
11 | Mannschaft2 | TG Obertshausen | 6,70 Pkt. | 6,45 Pkt. | 6,35 Pkt. | 6,55 Pkt. | 26,05 | ||
12 | Mannschaft3 | TV Dreieichenhain | 5,75 Pkt. | 5,90 Pkt. | 6,95 Pkt. | 6,55 Pkt. | 25,15 | ||
13 | Mannschaft4 | TG Obertshausen | 5,40 Pkt. | 5,40 Pkt. | 4,95 Pkt. | 5,55 Pkt. | 21,3 | ||
W3 Geräte-Vierkampf A3 Jahrgang: 1991/92 |
|||||||||
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | ||
1 | Mannschaft1 | SV Dreieichenhain | 8,25 Pkt. | 6,85 Pkt. | 8,25 Pkt. | 7,50 Pkt. | 30,85 | ||
2 | Mannschaft2 | TG Hanau | 7,30 Pkt. | 7,50 Pkt. | 8,00 Pkt. | 7,60 Pkt. | 30,4 | ||
3 | Mannschaft1 | TG Obertshausen | 7,05 Pkt. | 7,15 Pkt. | 8,35 Pkt. | 7,50 Pkt. | 30,05 | ||
4 | Mannschaft3 | TGS Hausen | 7,85 Pkt. | 5,75 Pkt. | 8,15 Pkt. | 7,25 Pkt. | 29 | ||
5 | Mannschaft1 | TG Zellhausen | 7,85 Pkt. | 6,35 Pkt. | 8,30 Pkt. | 5,95 Pkt. | 28,45 | ||
6 | Mannschaft1 | TV Dreieichenhain | 6,85 Pkt. | 6,70 Pkt. | 7,90 Pkt. | 6,40 Pkt. | 27,85 | ||
7 | Mannschaft1 | TAV Eppertshausen | 6,90 Pkt. | 6,65 Pkt. | 8,35 Pkt. | 5,70 Pkt. | 27,6 | ||
8 | Mannschaft1 | TV Hausen | 6,95 Pkt. | 5,75 Pkt. | 7,75 Pkt. | 5,85 Pkt. | 26,3 | ||
9 | Mannschaft3 | TG Obertshausen | 6,75 Pkt. | 6,20 Pkt. | 6,75 Pkt. | 6,05 Pkt. | 25,75 | ||
10 | Mannschaft1 | TV Langenselbold | 7,00 Pkt. | 5,20 Pkt. | 7,55 Pkt. | 5,90 Pkt. | 25,65 | ||
W4 Geräte-Vierkampf A3 Jahrgang: 1990/91 |
|||||||||
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | ||
1 | Mannschaft4 | TSV Dudenhofen | 7,40 Pkt. | 7,65 Pkt. | 7,55 Pkt. | 8,20 Pkt. | 30,8 | ||
2 | Mannschaft1 | TV Roßdorf | 8,00 Pkt. | 7,40 Pkt. | 7,40 Pkt. | 7,70 Pkt. | 30,5 | ||
3 | Mannschaft3 | TG Hanau | 7,30 Pkt. | 7,70 Pkt. | 7,70 Pkt. | 6,95 Pkt. | 29,65 | ||
4 | Mannschaft2 | TG Nieder Roden | 7,05 Pkt. | 7,55 Pkt. | 7,45 Pkt. | 7,35 Pkt. | 29,4 | ||
5 | Mannschaft1 | TSG Offenbach-Bürgel | 6,70 Pkt. | 7,80 Pkt. | 7,65 Pkt. | 6,90 Pkt. | 29,05 | ||
W5 Geräte-Vierkampf A3 Jahrgang: 1990 u. älter |
|||||||||
Platz | Name | Verein | Sprung | Barren | Balken | Boden | Gesamt | ||
1 | Mannschaft2 | TSV Dudenhofen | 7,90 Pkt. | 7,70 Pkt. | 8,05 Pkt. | 7,75 Pkt. | 31,4 | ||
2 | Mannschaft1 | TG Nieder Roden | 6,90 Pkt. | 7,40 Pkt. | 6,90 Pkt. | 7,10 Pkt. | 28,3 | ||
3 | Mannschaft2 | TV Langenselbold | 6,70 Pkt. | 7,45 Pkt. | 5,90 Pkt. | 6,35 Pkt. | 26,4 | ||
4 | Mannschaft4 | TGS Hausen | 6,60 Pkt. | 6,10 Pkt. | 6,15 Pkt. | 5,55 Pkt. | 24,4 | ||
W6 Gruppenturnen Jahrgang: 1992-94 |
|||||||||
Platz | Name | Verein | Kasten | Barren | Bank | Boden | Folge | Über | Gesamt |
1 | Mannschaft4 | TG Zellhausen | 52,00 Pkt. | 49,00 Pkt. | 49,00 Pkt. | 47,00 Pkt. | 5,00 Pkt. | 5,00 Pkt. | 207 |
2 | Mannschaft3 | TSG Offenbach-Bürgel | 54,00 Pkt. | 45,00 Pkt. | 46,00 Pkt. | 47,00 Pkt. | 5,00 Pkt. | 5,00 Pkt. | 202 |
3 | Mannschaft5 | TG Zellhausen | 48,00 Pkt. | 44,00 Pkt. | 41,00 Pkt. | 40,00 Pkt. | 5,00 Pkt. | 5,00 Pkt. | 183 |