Gesamtsiegerliste Gaumannschaftsmeisterschaften weiblich 2001
W 0 Geräte-Vierkampf B9 Jahrgang: offen
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 1 TGM Jügesheim 72,50 Pkt. 0,04 Pkt. 81,15 Pkt. 153,69 Pkt.
W 1 Geräte-Vierkampf B8 Jahrgang: offen
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 1 TGS Hausen 102,10 Pkt. 105,20 Pkt. 106,05 Pkt. 313,35 Pkt.
2 Mannschaft 3 TV Hausen 94,70 Pkt. 100,80 Pkt. 98,00 Pkt. 293,50 Pkt.
W 2 Geräte-Vierkampf B7 Jahrgang: 1986-1991
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 1 TV Windecken 97,35 Pkt. 99,55 Pkt. 99,20 Pkt. 296,10 Pkt.
2 Mannschaft 1 MTV Urberach 85,15 Pkt. 89,85 Pkt. 90,95 Pkt. 265,95 Pkt.
W 3 Geräte-Vierkampf B6 Jahrgang: 1988-1991
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 1 TV Neu-Isenburg 102,35 Pkt. 99,00 Pkt. 105,00 Pkt. 306,35 Pkt.
2 Mannschaft 1 TV Hausen 103,50 Pkt. 100,50 Pkt. 102,15 Pkt. 306,15 Pkt.
3 Mannschaft 1 TS Großauheim 101,05 Pkt. 96,40 Pkt. 102,15 Pkt. 299,60 Pkt.
W 4 Geräte-Vierkampf A6 - A9 Jahrgang: 1987 u. älter
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 7 TG Hanau 85,00 Pkt. 91,25 Pkt. 92,45 Pkt. 268,70 Pkt.
2 Mannschaft 1 TSV Dudenhofen 82,25 Pkt. 88,65 Pkt. 86,45 Pkt. 257,35 Pkt.
3 Mannschaft 3 TAV Eppertshausen 61,90 Pkt. 0,04 Pkt. 60,50 Pkt. 122,44 Pkt.
4 Mannschaft 1 TGS Offenbach-Bieber 57,15 Pkt. 59,35 Pkt. 0,04 Pkt. 116,54 Pkt.
W 5 Geräte-Vierkampf A5 - A6 Jahrgang: 1988 u. jü.
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 3 TV Windecken 60,80 Pkt. 61,90 Pkt. 60,50 Pkt. 183,20 Pkt.
2 Mannschaft 2 TV Windecken 57,85 Pkt. 56,75 Pkt. 57,10 Pkt. 171,70 Pkt.
3 Mannschaft 2 SC Steinberg 50,95 Pkt. 53,30 Pkt. 52,15 Pkt. 156,40 Pkt.
4 Mannschaft 2 TAV Eppertshausen 50,65 Pkt. 50,70 Pkt. 50,35 Pkt. 151,70 Pkt.
5 Mannschaft 1 TV Hochstadt 45,20 Pkt. 48,75 Pkt. 48,15 Pkt. 142,10 Pkt.
W 6 Geräte-Vierkampf A4 - A5 Jahrgang: 1991 u. jü.
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 1 TSG Neu Isenburg 50,25 Pkt. 49,75 Pkt. 52,05 Pkt. 152,05 Pkt.
2 Mannschaft 4 TV Windecken 50,65 Pkt. 48,50 Pkt. 48,60 Pkt. 147,75 Pkt.
3 Mannschaft 2 TGS Hausen 42,75 Pkt. 45,30 Pkt. 50,10 Pkt. 138,15 Pkt.
4 Mannschaft 2 TV Hochstadt 37,50 Pkt. 35,90 Pkt. 39,20 Pkt. 112,60 Pkt.
5 Mannschaft 1 TAV Eppertshausen 37,55 Pkt. 0,04 Pkt. 43,40 Pkt. 80,99 Pkt.
W 7 Geräte-Vierkampf B7 Jahrgang: offen
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 5 TV Windecken 94,60 Pkt. 94,50 Pkt. 99,45 Pkt. 288,55 Pkt.
2 Mannschaft 1 TSV Lämmerspiel 88,85 Pkt. 93,70 Pkt. 95,55 Pkt. 278,10 Pkt.
W 8 Geräte-Vierkampf B6 Jahrgang: offen
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 5 TG Hanau 101,60 Pkt. 95,55 Pkt. 101,85 Pkt. 299,00 Pkt.
2 Mannschaft 2 TV Hausen 98,65 Pkt. 98,45 Pkt. 99,50 Pkt. 296,60 Pkt.
W 9 Geräte-Vierkampf B5 Jahrgang: 1988 u. jünger
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 3 TGS Hausen 98,60 Pkt. 94,85 Pkt. 98,20 Pkt. 291,65 Pkt.
2 Mannschaft 2 TSV Lämmerspiel 95,35 Pkt. 94,00 Pkt. 97,50 Pkt. 286,85 Pkt.
3 TS Großauheim TS Großauheim 94,85 Pkt. 90,45 Pkt. 93,85 Pkt. 279,15 Pkt.
W 10 Geräte-Vierkampf A6 - A7 Jahrgang: offen
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 6 TG Hanau 59,75 Pkt. 63,85 Pkt. 66,90 Pkt. 190,50 Pkt.
2 Mannschaft 3 SV Dreieichenhain 59,00 Pkt. 65,30 Pkt. 61,80 Pkt. 186,10 Pkt.
3 Mannschaft 3 SC Steinberg 59,50 Pkt. 58,75 Pkt. 60,15 Pkt. 178,40 Pkt.
W 11 Geräte-Vierkampf A4 - A6 Jahrgang: 1989 u. älter
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 1 TG Obertshausen 60,50 Pkt. 58,50 Pkt. 57,20 Pkt. 176,20 Pkt.
2 Mannschaft 3 TSV Dudenhofen 58,80 Pkt. 56,15 Pkt. 54,80 Pkt. 169,75 Pkt.
3 Mannschaft 4 TG Hanau 54,85 Pkt. 56,70 Pkt. 53,95 Pkt. 165,50 Pkt.
4 Mannschaft 1 TSV Heusenstamm 54,00 Pkt. 55,00 Pkt. 50,95 Pkt. 159,95 Pkt.
4 Mannschaft 3 TV Roßdorf 53,50 Pkt. 53,75 Pkt. 54,40 Pkt. 161,65 Pkt.
6 Mannschaft 1 SC Steinberg 49,15 Pkt. 48,60 Pkt. 45,95 Pkt. 143,70 Pkt.
W 12 Geräte-Vierkampf A4 - A5 Jahrgang: 1988 - 1991
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 2 MTV Urberach 51,35 Pkt. 51,70 Pkt. 51,40 Pkt. 154,45 Pkt.
2 Mannschaft 1 TV Roßdorf 50,75 Pkt. 50,10 Pkt. 52,15 Pkt. 153,00 Pkt.
3 Mannschaft 2 TSV Heusenstamm 49,35 Pkt. 49,65 Pkt. 49,85 Pkt. 148,85 Pkt.
4 Mannschaft 2 SV Dreieichenhain 48,40 Pkt. 48,75 Pkt. 47,05 Pkt. 144,20 Pkt.
5 Mannschaft 2 TV Roßdorf 47,15 Pkt. 48,45 Pkt. 48,20 Pkt. 143,80 Pkt.
6 Mannschaft 3 TG Hanau 48,05 Pkt. 48,40 Pkt. 47,75 Pkt. 144,20 Pkt.
7 Mannschaft 4 TGS Hausen 44,30 Pkt. 45,50 Pkt. 47,05 Pkt. 136,85 Pkt.
8 Mannschaft 2 TGM Jügesheim 44,40 Pkt. 44,70 Pkt. 45,15 Pkt. 134,25 Pkt.
9 Mannschaft 1 TV Langenselbold 43,60 Pkt. 45,25 Pkt. 43,40 Pkt. 132,25 Pkt.
9 Mannschaft 2 TGS Offenbach-Bieber 44,75 Pkt. 44,25 Pkt. 43,15 Pkt. 132,15 Pkt.
11 Mannschaft 2 TG Hanau 39,40 Pkt. 36,80 Pkt. 39,35 Pkt. 115,55 Pkt.
W 13 Geräte-Vierkampf A4 Jahrgang: 1989 u. jünger
Platz Name Verein Runde 1 Runde 2 Runde 3 Gesamt.
1 Mannschaft 1 SV Dreieichenhain 39,55 Pkt. 41,05 Pkt. 40,15 Pkt. 120,75 Pkt.
2 Mannschaft 2 TV Langenselbold 33,95 Pkt. 36,40 Pkt. 38,75 Pkt. 109,10 Pkt.
3 Mannschaft 3 TGS Offenbach-Bieber 33,35 Pkt. 37,50 Pkt. 38,35 Pkt. 109,20 Pkt.
4 Mannschaft 1 TG Hanau 35,50 Pkt. 35,35 Pkt. 37,25 Pkt. 108,10 Pkt.